福岡市西区 のPM2.5速報値
福岡市西区石丸2-25
6μg/m3
2025-10-28 21:00:00 更新
測定局:福岡市西区石丸2-25
福岡市西区石丸2-25
2025-10-28 21:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2025-10-28 21:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-28 20:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-28 19:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-10-28 18:00:00 | 3μg/m3 |
| 2025-10-28 17:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-28 16:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-28 15:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-28 14:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-28 13:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-28 12:00:00 | 8μg/m3 |
| 2025-10-28 11:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-28 10:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-28 09:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-28 08:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-28 07:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-10-28 06:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-28 05:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-10-28 04:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-28 03:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-10-28 02:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-28 01:00:00 | 5μg/m3 |
福岡 福岡市西区でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。