直方市 のPM2.5速報値
直方市津田町7-20
6μg/m3
2026-07-27 22:00:00 更新
測定局:直方市津田町7-20
直方市津田町7-20
2026-07-27 22:00:00 更新
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-07-27 22:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-07-27 21:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-07-27 20:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-07-27 19:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-07-27 18:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-07-27 17:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-07-27 16:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-07-27 15:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-07-27 14:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-07-27 13:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-07-27 12:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-07-27 11:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-07-27 10:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-07-27 09:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-07-27 08:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-07-27 06:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-07-27 05:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-07-27 04:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-07-27 03:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-07-27 02:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-07-27 01:00:00 | 9μg/m3 |
福岡 直方市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。