福岡市 のPM2.5速報値
福岡市南区大橋3-18
8μg/m3
2026-03-05 22:00:00 更新
測定局:福岡市南区大橋3-18
福岡市南区大橋3-18
2026-03-05 22:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-03-05 22:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-03-05 21:00:00 | 11μg/m3 |
| 2026-03-05 20:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-03-05 19:00:00 | 11μg/m3 |
| 2026-03-05 18:00:00 | 14μg/m3 |
| 2026-03-05 17:00:00 | 14μg/m3 |
| 2026-03-05 16:00:00 | 13μg/m3 |
| 2026-03-05 15:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-03-05 14:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-03-05 13:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-03-05 12:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-03-05 11:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-03-05 09:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-03-05 08:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-03-05 07:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-03-05 06:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-03-05 05:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-03-05 04:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-03-05 03:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-03-05 02:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-03-05 01:00:00 | 7μg/m3 |
福岡 福岡市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。