熊本市 のPM2.5速報値
熊本市神水本町967-1
14μg/m3
2025-12-29 19:00:00 更新
測定局:熊本市神水本町967-1
熊本市神水本町967-1
2025-12-29 19:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2025-12-29 19:00:00 | 14μg/m3 |
| 2025-12-29 18:00:00 | 12μg/m3 |
| 2025-12-29 17:00:00 | 13μg/m3 |
| 2025-12-29 16:00:00 | 13μg/m3 |
| 2025-12-29 15:00:00 | 10μg/m3 |
| 2025-12-29 14:00:00 | 13μg/m3 |
| 2025-12-29 13:00:00 | 11μg/m3 |
| 2025-12-29 12:00:00 | 8μg/m3 |
| 2025-12-29 11:00:00 | 12μg/m3 |
| 2025-12-29 10:00:00 | 12μg/m3 |
| 2025-12-29 09:00:00 | 16μg/m3 |
| 2025-12-29 08:00:00 | 15μg/m3 |
| 2025-12-29 07:00:00 | 17μg/m3 |
| 2025-12-29 06:00:00 | 16μg/m3 |
| 2025-12-29 05:00:00 | 18μg/m3 |
| 2025-12-29 04:00:00 | 34μg/m3 |
| 2025-12-29 03:00:00 | 42μg/m3 |
| 2025-12-29 02:00:00 | 16μg/m3 |
| 2025-12-29 01:00:00 | 21μg/m3 |
熊本 熊本市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。