熊本 PM2.5 速報 | 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策

熊本 PM2.5 菊池郡大津町 | 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策

測定局:菊池郡大津町引水123

熊本菊池郡大津町 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策 PM2.5 の詳細

菊池郡大津町 のPM2.5速報値

菊池郡大津町引水123

20μg/m3

2026-10-29 18:00:00 更新

PM2.5濃度(1日平均)

- 熊本 菊池郡大津町 -

熊本のPM2.5

本日のデータ
日時 計測値
2026-10-29 18:00:00 20μg/m3
2026-10-29 17:00:00 19μg/m3
2026-10-29 16:00:00 20μg/m3
2026-10-29 15:00:00 19μg/m3
2026-10-29 14:00:00 18μg/m3
2026-10-29 13:00:00 19μg/m3
2026-10-29 12:00:00 19μg/m3
2026-10-29 11:00:00 21μg/m3
2026-10-29 10:00:00 18μg/m3
2026-10-29 09:00:00 14μg/m3
2026-10-29 08:00:00 9μg/m3
2026-10-29 07:00:00 10μg/m3
2026-10-29 06:00:00 6μg/m3
2026-10-29 05:00:00 7μg/m3
2026-10-29 04:00:00 9μg/m3
2026-10-29 03:00:00 8μg/m3
2026-10-29 02:00:00 7μg/m3
2026-10-29 01:00:00 10μg/m3

熊本 菊池郡大津町でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。