国立市 のPM2.5速報値
国立市谷保6208
4μg/m3
2026-05-28 21:00:00 更新
測定局:国立市谷保6208
国立市谷保6208
2026-05-28 21:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-05-28 21:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-05-28 20:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-05-28 19:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-05-28 18:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-05-28 17:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-05-28 16:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-05-28 15:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-05-28 14:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-05-28 13:00:00 | 1μg/m3 |
| 2026-05-28 12:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-05-28 11:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-05-28 09:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-05-28 08:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-05-28 07:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-05-28 06:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-05-28 05:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-05-28 04:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-05-28 03:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-05-28 02:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-05-28 01:00:00 | 9μg/m3 |
東京 国立市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。