国立市 のPM2.5速報値
国立市谷保6208
6μg/m3
2026-11-07 12:00:00 更新
測定局:国立市谷保6208
国立市谷保6208
2026-11-07 12:00:00 更新
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-11-07 12:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-11-07 11:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-11-07 10:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-11-07 09:00:00 | 1μg/m3 |
| 2026-11-07 08:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-11-07 07:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-11-07 06:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-11-07 05:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-11-07 04:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-11-07 03:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-11-07 02:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-11-07 01:00:00 | 5μg/m3 |
東京 国立市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。