小金井市 のPM2.5速報値
小金井市本町6-6-3
4μg/m3
2024-11-21 16:00:00 更新
測定局:小金井市本町6-6-3
小金井市本町6-6-3
2024-11-21 16:00:00 更新
~ 5(μg/m3) | |
6~10(μg/m3) | |
11~15(μg/m3) | |
16~25(μg/m3) | |
26~35(μg/m3) | |
36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
日時 | 計測値 |
---|---|
2024-11-21 16:00:00 | 4μg/m3 |
2024-11-21 15:00:00 | 5μg/m3 |
2024-11-21 14:00:00 | 3μg/m3 |
2024-11-21 13:00:00 | 3μg/m3 |
2024-11-21 12:00:00 | 5μg/m3 |
2024-11-21 11:00:00 | 6μg/m3 |
2024-11-21 10:00:00 | 5μg/m3 |
2024-11-21 09:00:00 | 5μg/m3 |
2024-11-21 08:00:00 | 5μg/m3 |
2024-11-21 07:00:00 | 6μg/m3 |
2024-11-21 06:00:00 | 4μg/m3 |
2024-11-21 05:00:00 | 4μg/m3 |
2024-11-21 04:00:00 | 4μg/m3 |
2024-11-21 03:00:00 | 3μg/m3 |
2024-11-21 02:00:00 | 3μg/m3 |
2024-11-21 01:00:00 | 3μg/m3 |
東京 小金井市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。