町田市 のPM2.5速報値
町田市能ケ谷町1512
4μg/m3
2025-09-18 22:00:00 更新
測定局:町田市能ケ谷町1512
町田市能ケ谷町1512
2025-09-18 22:00:00 更新
~ 5(μg/m3) | |
6~10(μg/m3) | |
11~15(μg/m3) | |
16~25(μg/m3) | |
26~35(μg/m3) | |
36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
日時 | 計測値 |
---|---|
2025-09-18 22:00:00 | 4μg/m3 |
2025-09-18 21:00:00 | 6μg/m3 |
2025-09-18 20:00:00 | 4μg/m3 |
2025-09-18 19:00:00 | 6μg/m3 |
2025-09-18 18:00:00 | 4μg/m3 |
2025-09-18 17:00:00 | 6μg/m3 |
2025-09-18 16:00:00 | 16μg/m3 |
2025-09-18 15:00:00 | 22μg/m3 |
2025-09-18 14:00:00 | 24μg/m3 |
2025-09-18 13:00:00 | 27μg/m3 |
2025-09-18 12:00:00 | 21μg/m3 |
2025-09-18 11:00:00 | 24μg/m3 |
2025-09-18 10:00:00 | 24μg/m3 |
2025-09-18 09:00:00 | 19μg/m3 |
2025-09-18 08:00:00 | 16μg/m3 |
2025-09-18 07:00:00 | 11μg/m3 |
2025-09-18 06:00:00 | 18μg/m3 |
2025-09-18 05:00:00 | 16μg/m3 |
2025-09-18 04:00:00 | 20μg/m3 |
2025-09-18 03:00:00 | 23μg/m3 |
2025-09-18 02:00:00 | 27μg/m3 |
2025-09-18 01:00:00 | 25μg/m3 |
東京 町田市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。