品川区 のPM2.5速報値
品川区八潮5-11-17
12μg/m3
2024-10-11 21:00:00 更新
測定局:品川区八潮5-11-17
品川区八潮5-11-17
2024-10-11 21:00:00 更新
~ 5(μg/m3) | |
6~10(μg/m3) | |
11~15(μg/m3) | |
16~25(μg/m3) | |
26~35(μg/m3) | |
36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
日時 | 計測値 |
---|---|
2024-10-11 21:00:00 | 12μg/m3 |
2024-10-11 20:00:00 | 12μg/m3 |
2024-10-11 18:00:00 | 13μg/m3 |
2024-10-11 17:00:00 | 10μg/m3 |
2024-10-11 16:00:00 | 9μg/m3 |
2024-10-11 15:00:00 | 11μg/m3 |
2024-10-11 14:00:00 | 10μg/m3 |
2024-10-11 12:00:00 | 11μg/m3 |
2024-10-11 11:00:00 | 11μg/m3 |
2024-10-11 09:00:00 | 11μg/m3 |
2024-10-11 08:00:00 | 10μg/m3 |
2024-10-11 07:00:00 | 6μg/m3 |
2024-10-11 06:00:00 | 7μg/m3 |
2024-10-11 05:00:00 | 7μg/m3 |
2024-10-11 04:00:00 | 8μg/m3 |
2024-10-11 03:00:00 | 7μg/m3 |
2024-10-11 02:00:00 | 6μg/m3 |
2024-10-11 01:00:00 | 7μg/m3 |
東京 品川区でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。