西臼杵郡 のPM2.5速報値
宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井1086−1
7μg/m3
2025-12-10 20:00:00 更新
測定局:宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井1086−1
宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井1086−1
2025-12-10 20:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2025-12-10 20:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-12-10 19:00:00 | 2μg/m3 |
| 2025-12-10 18:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-12-10 17:00:00 | 9μg/m3 |
| 2025-12-10 16:00:00 | 9μg/m3 |
| 2025-12-10 15:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-12-10 14:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-12-10 13:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-12-10 12:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-12-10 11:00:00 | 8μg/m3 |
| 2025-12-10 10:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-12-10 09:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-12-10 08:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-12-10 07:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-12-10 06:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-12-10 05:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-12-10 04:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-12-10 03:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-12-10 02:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-12-10 01:00:00 | 5μg/m3 |
宮崎 西臼杵郡でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。