鳥栖市 のPM2.5速報値
鳥栖市宿町1118
11μg/m3
2026-03-17 21:00:00 更新
測定局:鳥栖市宿町1118
鳥栖市宿町1118
2026-03-17 21:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-03-17 21:00:00 | 11μg/m3 |
| 2026-03-17 20:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-03-17 19:00:00 | 15μg/m3 |
| 2026-03-17 18:00:00 | 13μg/m3 |
| 2026-03-17 17:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-03-17 16:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-03-17 15:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-03-17 14:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-03-17 13:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-03-17 12:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-03-17 11:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-03-17 10:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-03-17 09:00:00 | 16μg/m3 |
| 2026-03-17 08:00:00 | 13μg/m3 |
| 2026-03-17 07:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-03-17 06:00:00 | 11μg/m3 |
| 2026-03-17 05:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-03-17 04:00:00 | 11μg/m3 |
| 2026-03-17 03:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-03-17 02:00:00 | 11μg/m3 |
| 2026-03-17 01:00:00 | 10μg/m3 |
佐賀 鳥栖市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。