倉吉市 のPM2.5速報値
倉吉市東巌城町2
5μg/m3
2025-10-24 20:00:00 更新
測定局:倉吉市東巌城町2
倉吉市東巌城町2
2025-10-24 20:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2025-10-24 20:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-24 19:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-10-24 18:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-10-24 17:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-10-24 16:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-10-24 15:00:00 | 6μg/m3 |
| 2025-10-24 14:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-10-24 13:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-10-24 12:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-10-24 11:00:00 | 8μg/m3 |
| 2025-10-24 10:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-24 09:00:00 | 8μg/m3 |
| 2025-10-24 08:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-24 07:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-10-24 06:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-10-24 05:00:00 | 3μg/m3 |
| 2025-10-24 04:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-10-24 03:00:00 | 4μg/m3 |
| 2025-10-24 02:00:00 | 5μg/m3 |
| 2025-10-24 01:00:00 | 3μg/m3 |
鳥取 倉吉市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。