吹田市 のPM2.5速報値
吹田市寿町1-5
10μg/m3
2026-01-13 22:00:00 更新
測定局:吹田市寿町1-5
吹田市寿町1-5
2026-01-13 22:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-01-13 22:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-01-13 21:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-01-13 20:00:00 | 1μg/m3 |
| 2026-01-13 19:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-01-13 18:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-01-13 17:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-01-13 16:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-01-13 15:00:00 | 12μg/m3 |
| 2026-01-13 14:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-01-13 13:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-01-13 12:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-01-13 11:00:00 | 16μg/m3 |
| 2026-01-13 10:00:00 | 14μg/m3 |
| 2026-01-13 09:00:00 | 13μg/m3 |
| 2026-01-13 08:00:00 | 12μg/m3 |
| 2026-01-13 07:00:00 | 13μg/m3 |
| 2026-01-13 06:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-01-13 05:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-01-13 04:00:00 | 12μg/m3 |
大阪 吹田市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。