滋賀 PM2.5 速報 | 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策

滋賀 PM2.5 彦根市 | 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策

測定局:彦根市西今町800

滋賀彦根市 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策 PM2.5 の詳細

彦根市 のPM2.5速報値

彦根市西今町800

8μg/m3

2026-08-12 22:00:00 更新

PM2.5濃度(1日平均)

- 滋賀 彦根市 -

滋賀のPM2.5

本日のデータ
日時 計測値
2026-08-12 22:00:00 8μg/m3
2026-08-12 21:00:00 9μg/m3
2026-08-12 20:00:00 5μg/m3
2026-08-12 19:00:00 5μg/m3
2026-08-12 18:00:00 6μg/m3
2026-08-12 17:00:00 5μg/m3
2026-08-12 16:00:00 8μg/m3
2026-08-12 15:00:00 9μg/m3
2026-08-12 14:00:00 6μg/m3
2026-08-12 13:00:00 10μg/m3
2026-08-12 12:00:00 14μg/m3
2026-08-12 11:00:00 7μg/m3
2026-08-12 10:00:00 6μg/m3
2026-08-12 09:00:00 6μg/m3
2026-08-12 08:00:00 6μg/m3
2026-08-12 07:00:00 6μg/m3
2026-08-12 06:00:00 7μg/m3
2026-08-12 05:00:00 6μg/m3
2026-08-12 04:00:00 5μg/m3
2026-08-12 03:00:00 8μg/m3
2026-08-12 02:00:00 6μg/m3
2026-08-12 01:00:00 7μg/m3

滋賀 彦根市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。