東海市 のPM2.5速報値
東海市名和町南之山10-4
1μg/m3
2026-09-06 19:00:00 更新
測定局:東海市名和町南之山10-4
東海市名和町南之山10-4
2026-09-06 19:00:00 更新
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-09-06 19:00:00 | 1μg/m3 |
| 2026-09-06 18:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-09-06 17:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-09-06 15:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-09-06 14:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-09-06 13:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-09-06 12:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-09-06 11:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-09-06 10:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-09-06 09:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-09-06 08:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-09-06 07:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-09-06 06:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-09-06 05:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-09-06 04:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-09-06 03:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-09-06 02:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-09-06 01:00:00 | 4μg/m3 |
愛知 東海市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。