新潟 PM2.5 速報 | 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策

新潟 PM2.5 南魚沼市 | 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策

測定局:南魚沼市六日町字河原崎2811

新潟南魚沼市 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策 PM2.5 の詳細

南魚沼市 のPM2.5速報値

南魚沼市六日町字河原崎2811

3μg/m3

2026-06-27 22:00:00 更新

PM2.5濃度(1日平均)

- 新潟 南魚沼市 -

新潟のPM2.5

本日のデータ
日時 計測値
2026-06-27 22:00:00 3μg/m3
2026-06-27 21:00:00 8μg/m3
2026-06-27 20:00:00 6μg/m3
2026-06-27 19:00:00 4μg/m3
2026-06-27 18:00:00 7μg/m3
2026-06-27 17:00:00 5μg/m3
2026-06-27 16:00:00 4μg/m3
2026-06-27 15:00:00 5μg/m3
2026-06-27 14:00:00 4μg/m3
2026-06-27 13:00:00 4μg/m3
2026-06-27 12:00:00 6μg/m3
2026-06-27 11:00:00 6μg/m3
2026-06-27 10:00:00 5μg/m3
2026-06-27 09:00:00 3μg/m3
2026-06-27 08:00:00 0μg/m3
2026-06-27 07:00:00 2μg/m3
2026-06-27 06:00:00 3μg/m3
2026-06-27 05:00:00 4μg/m3
2026-06-27 04:00:00 3μg/m3
2026-06-27 03:00:00 2μg/m3
2026-06-27 02:00:00 4μg/m3
2026-06-27 01:00:00 1μg/m3

新潟 南魚沼市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。