川崎市多摩区 のPM2.5速報値
川崎市多摩区宿河原2-59-2
3μg/m3
2026-09-06 21:00:00 更新
測定局:川崎市多摩区宿河原2-59-2
川崎市多摩区宿河原2-59-2
2026-09-06 21:00:00 更新
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-09-06 21:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-09-06 20:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-09-06 19:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-09-06 18:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-09-06 17:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-09-06 15:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-09-06 14:00:00 | 2μg/m3 |
| 2026-09-06 13:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-09-06 12:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-09-06 11:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-09-06 10:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-09-06 09:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-09-06 08:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-09-06 07:00:00 | 10μg/m3 |
| 2026-09-06 06:00:00 | 8μg/m3 |
| 2026-09-06 05:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-09-06 04:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-09-06 03:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-09-06 02:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-09-06 01:00:00 | 6μg/m3 |
神奈川 川崎市多摩区でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。