神奈川 PM2.5 速報 | 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策

神奈川 PM2.5 川崎市多摩区 | 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策

測定局:川崎市多摩区宿河原2-59-2

神奈川川崎市多摩区 全国 PM2.5 大気汚染・微小粒子状物質速報・対策 PM2.5 の詳細

川崎市多摩区 のPM2.5速報値

川崎市多摩区宿河原2-59-2

5μg/m3

2026-07-18 18:00:00 更新

PM2.5濃度(1日平均)

- 神奈川 川崎市多摩区 -

神奈川のPM2.5

本日のデータ
日時 計測値
2026-07-18 18:00:00 5μg/m3
2026-07-18 17:00:00 6μg/m3
2026-07-18 16:00:00 3μg/m3
2026-07-18 14:00:00 5μg/m3
2026-07-18 13:00:00 10μg/m3
2026-07-18 12:00:00 6μg/m3
2026-07-18 11:00:00 3μg/m3
2026-07-18 09:00:00 1μg/m3
2026-07-18 08:00:00 35μg/m3
2026-07-18 07:00:00 1μg/m3
2026-07-18 06:00:00 6μg/m3
2026-07-18 05:00:00 9μg/m3
2026-07-18 04:00:00 11μg/m3
2026-07-18 03:00:00 10μg/m3
2026-07-18 02:00:00 9μg/m3
2026-07-18 01:00:00 11μg/m3

神奈川 川崎市多摩区でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。