倉敷市 のPM2.5速報値
倉敷市児島塩生1959-3
10μg/m3
2025-11-18 16:00:00 更新
測定局:倉敷市児島塩生1959-3
倉敷市児島塩生1959-3
2025-11-18 16:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2025-11-18 16:00:00 | 10μg/m3 |
| 2025-11-18 15:00:00 | 14μg/m3 |
| 2025-11-18 14:00:00 | 11μg/m3 |
| 2025-11-18 13:00:00 | 12μg/m3 |
| 2025-11-18 12:00:00 | 16μg/m3 |
| 2025-11-18 11:00:00 | 16μg/m3 |
| 2025-11-18 10:00:00 | 12μg/m3 |
| 2025-11-18 09:00:00 | 14μg/m3 |
| 2025-11-18 08:00:00 | 11μg/m3 |
| 2025-11-18 07:00:00 | 8μg/m3 |
| 2025-11-18 06:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-11-18 05:00:00 | 7μg/m3 |
| 2025-11-18 04:00:00 | 10μg/m3 |
| 2025-11-18 03:00:00 | 8μg/m3 |
| 2025-11-18 02:00:00 | 8μg/m3 |
| 2025-11-18 01:00:00 | 10μg/m3 |
岡山 倉敷市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。