鶴岡市 のPM2.5速報値
鶴岡市西新斉町2-2
7μg/m3
2026-02-05 21:00:00 更新
測定局:鶴岡市西新斉町2-2
鶴岡市西新斉町2-2
2026-02-05 21:00:00 更新
| ~ 5(μg/m3) | |
| 6~10(μg/m3) | |
| 11~15(μg/m3) | |
| 16~25(μg/m3) | |
| 26~35(μg/m3) | |
| 36~(μg/m3) |
※ 1日平均値が35μg/m3以下であること(環境基準)
※ 住民に外出を控えるよう呼びかける濃度70μg/m3(環境省)
※ 本データは速報値であり、確定したデータではありません。
※ 誤差要因により1時間値がマイナス値になることがあります。
| 日時 | 計測値 |
|---|---|
| 2026-02-05 21:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-02-05 20:00:00 | 1μg/m3 |
| 2026-02-05 19:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-02-05 18:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-02-05 17:00:00 | 5μg/m3 |
| 2026-02-05 14:00:00 | 24μg/m3 |
| 2026-02-05 13:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-02-05 12:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-02-05 11:00:00 | 3μg/m3 |
| 2026-02-05 10:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-02-05 09:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-02-05 08:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-02-05 07:00:00 | 4μg/m3 |
| 2026-02-05 06:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-02-05 05:00:00 | 9μg/m3 |
| 2026-02-05 04:00:00 | 6μg/m3 |
| 2026-02-05 03:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-02-05 02:00:00 | 7μg/m3 |
| 2026-02-05 01:00:00 | 7μg/m3 |
山形 鶴岡市でのPM2.5予防や対策情報を、コメント欄まで是非お寄せください。